<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>el niño de la música :: la música es un pretexto &#187; crisis</title>
	<atom:link href="http://www.musikboy.net/tag/crisis/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.musikboy.net</link>
	<description>Musikboy.net es un blog sobre musica, literatura, cultura, tendencias, cine, conciertos y de todo un poco. Desde el sur de España.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 07 Oct 2011 10:37:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>Crisis? What crisis?</title>
		<link>http://www.musikboy.net/archivos/2008/08/crisis-what-crisis/</link>
		<comments>http://www.musikboy.net/archivos/2008/08/crisis-what-crisis/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Aug 2008 20:21:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>musikboy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Música también]]></category>
		<category><![CDATA[crisis]]></category>
		<category><![CDATA[Leonard Cohen]]></category>
		<category><![CDATA[Moldy Peaches]]></category>
		<category><![CDATA[Nacho Vegas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.librosdediseno.es/mkb_utf/?p=761</guid>
		<description><![CDATA[Aunque los chicos de Thefilter.com han concluido que en tiempos de crisis se escucha mucha más música triste aún no se ha confirmado oficialmente que hayan subido las ventas de Leonard Cohen o Nacho Vegas. Mientras tanto musikboy.net y el Gobierno de España recomiendan que le pegues la oreja a los Moldy Peaches. [kml_flashembed movie="http://www.youtube.com/v/xVgyccBOpEc" [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Aunque los chicos de <a title="Thefilter.com" href="http://www.thefilter.com">Thefilter.com</a> han concluido que <a title="Artículo sobre un estudio de thefilter.com Sad Music for Sad Times" href="http://news.digitaltrends.com/news-article/17277/sad-music-for-sad-times">en tiempos de crisis se escucha mucha más música triste</a> aún no se ha confirmado oficialmente que hayan subido las ventas de Leonard Cohen o Nacho Vegas. Mientras tanto musikboy.net y el <a title="Web del Gobierno de España" href="http://www.la-moncloa.es/">Gobierno de España</a> recomiendan que le pegues la oreja a los Moldy Peaches.</p>
<p>[kml_flashembed movie="http://www.youtube.com/v/xVgyccBOpEc" height="344" width="425" /]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.musikboy.net/archivos/2008/08/crisis-what-crisis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

